Для увеличения срока службы, надежности работы и, в первую очередь, для обеспечения безопасности эксплуатации рекомендуется своевременно проводить диагностику, и работы по ремонту и замене износившихся узлов и деталей ходовой части автомобиля.
Прежде чем начинать ремонт подвески (ремонт передней подвески и задней) или замену, мы осуществляем диагностику подвески, которая включает в себя:
- проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек;
- проверку люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах;
- проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части автомобиля;
- проверку подшипников ступиц;
- проверку тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.
По результатам диагностики выдается лист диагностики с указанием необходимого объема работ и его стоимости. Мастер Центра определит перечень работ, которые необходимо выполнить в первую очередь и даст рекомендации по применению запасных частей.
Решение об использовании при ремонте ходовой части тех или иных запасных частей принимается клиентом при согласовании с мастером.
При работах используется только специализированный инструмент, что позволяет соблюдать необходимую технологию и высокое качество работ при ремонте ходовой части.
Помните несвоевременный ремонт частей подвески приводит к повышенному изнашиванию других деталей ходовой части автомобиля.
Наименование работ | Стоимость работ (руб.) | |||
ВАЗ-2108-99 | ВАЗ-2110-12 (8\16 клап.) |
Иномарки (8\16) |
Джипы | |
ЗАДНИЙ МОСТ (ПОДВЕСКА) | ||||
Снятие и установка заднего моста | — | — | от 3600 | от 4800 |
Замена полуоси (1 шт.) | — | — | от 1100 | от 1300 |
Замена сальника полуоси (1 шт.) | — | — | от 1200 | от 1450 |
Замена редуктора заднего моста | — | — | от 2400 | от 3000 |
Замена масла в заднем мосту | — | — | от 400 | от 500 |
Замена амортизатора (1 шт.) стойка. | от 500 | от 500 | от 600\700 | от 700\1450 |
Замена пружины (1 шт.) | от 500 | от 500 | от 700 | от 950 |
Замена реактивной тяги (1 шт.) | — | — | от 350 | от 500 |
Замена втулок амортизатора (комплект) | — | — | от 850 | от 950\4300 |
Замена подшипника ступицы (1 шт.) | от 400 | от 400 | от 600 | от 700 |
Замена сайлентблоков балки (комплект) | от 1500 | от 1500 | от 3600 | от 4800 |
Замена балки в сборе | от 2000 | от 2000 | от 3000 | от 4200 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||||
Замена балки | — | — | от 3000 | от 3600 |
Замена амортизатора (1 шт.) | — | — | от 600 | от 600 |
Замена передней стойки (1 шт.) | от 600 | от 600 | от 950 | от 1200 |
Замена подшипника ступицы (1 сторона) | от 700 | от 700 | от 700 | от 1200 |
Замена шруса в сборе (1 шт.) | от 600 | от 500 | от 950 | от 1200 |
Замена шруса наружного (пыльник) | от 600 | от 700 | от 700 | от 850 |
Замена шруса внутреннего (пыльник) | от 700 | от 700 | от 800 | от 850 |
Замена верхнего рычага в сборе (1 шт.) | — | — | от 700 | от 950 |
Замена нижнего рычага в сборе (1 шт.) | от 400 | от 400 | от 600 | от 950 |
Замена сайлентблоков (комплект) | — | — | от 1200 | от 3600 |
Замена пружины (1 шт.) | от 600 | от 600 | от 700 | от 1000 |
Замена втулок стабилизатора (2 шт.) | от 250 | от 250 | от 300 | от 350 |
Замена стабилизатора | от 600 | от 600 | от 700 | от 950 |
(АргонАвто г.Чебоксары, тел. 36-46-97)